アスパイア ホースカバー シングル巻きタイプ
耐摩耗性に優れており、油圧ホースを取り外すことなく装着できる面ファスナー式後付けタイプの保護カバーです。
油圧ホースを取り外すことなく装着できる、面ファスナー式後付けタイプの保護カバーです。
耐摩耗性のあるナイロン6製2520Dの高強度フィラメントを使用した生地を採用。
油圧ホースを外的干渉からしっかり保護いたします。
また、特殊なバックコーティングをしておりますので、カットしてもほつれにくくなっております。
カラーは、定番の黒と油の流出がしやすい黄色などをご用意しております。
特長
-
耐熱
-
耐候
-
耐摩耗
-
耐油
-
断熱
-
遮音
その他の特長
■油圧ホースを取り外すことなく装着できる
■面ファスナー式後付けタイプ
■油圧ホースを外的干渉からしっかり保護
■工数削減(カット後すぐに使用可能)
■在庫削減(カット長別の在庫管理必要なし)
製品仕様
| 品名 | アスパイア ホースカバー シングル巻きタイプ |
| 品番 | AHC |
| 材質 | 生地:6ナイロン 面ファスナー:6ナイロン+ 66ナイロン |
| 色 | 黒・黄 |
| RoHS | 適合 |
| 使用環境温度 | -40℃~+100℃ |
| 耐候性 | ◎ |
| 耐摩耗性 | 〇 |
| 装着方法 | 20~25cm毎に結束バンドで結束 |
| 巻サイズ | 10m |
規格一覧表
| 品番 | 横寸W(mm) | 色 | 適応内径Φ(mm) | 面ファスナー幅(mm) | 長さL(mm) |
| AHC-D17 | 67 | 黒 | 17 | 12.5×12.5 | 10 |
| AHC-D20 | 78 | 20 | |||
| AHC-D27 | 110 | 27 | 25×25 | ||
| AHC-D40 | 150 | 39 | |||
| AHC-D50 | 180 | 49 | |||
| AHC-D60 | 210 | 50~58 | 50×25 | ||
| AHC-D65 | 230 | 57~65 | |||
| AHC-D70 | 250 | 63~71 | |||
| AHC-D80 | 280 | 73~81 | |||
| AHC-D100 | 350 | 79~103 | 100×25 | ||
| AHC-D125 | 420 | 101~125 | |||
| AHC-D150 | 500 | 127~150 | |||
| AHC-D17-YW | 67 | 黄 | 17 | 12.5×12.5 | |
| AHC-D20-YW | 78 | 20 | |||
| AHC-D27-YW | 110 | 27 | 25×25 | ||
| AHC-D40-YW | 150 | 39 | |||
| AHC-D50-YW | 180 | 49 | |||
| AHC-D60-YW | 210 | 50~58 | 50×25 | ||
| AHC-D65-YW | 230 | 57~65 | |||
| AHC-D70-YW | 250 | 63~71 | |||
| AHC-D80-YW | 280 | 73~81 | |||
| AHC-D100-YW | 350 | 79~103 | 100×25 | ||
| AHC-D125-YW | 420 | 101~125 | |||
| AHC-D150-YW | 500 | 127~150 |
カタログをダウンロードするにあたり、
お客様の以下のご情報をご送信お願いいたします。
カタログのPDFは以下のボタンからダウンロードしてください。
ダウンロード