バーストロックワイヤー
安全確保に!万が一の場合ホースがループから抜けてしまうリスクを最大限まで低減
『バーストロックワイヤー』は、作業者と作業現場の安全の為、すべての加圧されたホースにご使用いただける安全対策ワイヤーです。
油圧・エアーホースなどがカプラーから外れた場合や、バーストした場合などのホースの暴れを抑制。
各ループエンドへの特殊スプールの採用により、油圧ホースが暴れる力を利用しホースを締め付ける構造になっている為、万が一の場合ホースがループから抜けてしまうリスクを最大限まで低減いたします。
特長
その他の特長
■作業者と作業現場の安全の為、すべての加圧されたホースに使用可能
■油圧・エアーホースなどがカプラーから外れた場合や、バーストした場合などのホースの暴れを抑制
■各ループエンドへの特殊スプールを採用
■油圧ホースが暴れる力を利用しホースを締め付ける構造
製品仕様
| 品名 | バーストロックワイヤー |
| 品番 | ADT |
| 材質 | Zn |
| 色 | シルバー |
| 使用環境温度 | 0℃~+100℃ |
規格一覧表
| 品番 | 適応ホース内径φ(mm) | ケーブル静荷重(kgf) | ループ間距離(mm) | ループ間距離(mm) | ||
| ホース内径(mm) | 液体(Mpa) | 気体(Mpa) | ||||
| ADT-C3/32 | 6.35~12.7 | 300 | 200 | 6.35 | 44.8 | 20.7 |
| 12.7 | 11.0 | 5.5 | ||||
| ADT-C1/8 | 12.7~31.8 | 540 | 300 | 12.7 | 20.7 | 10.3 |
| 31.8 | 2.1 | 1.0 | ||||
| ADT-C3/16 | 12.7~31.8 | 1,450 | 600 | 12.7 | 55.1 | 27.6 |
| 31.8 | 6.2 | 3.1 | ||||
| ADT-C1/4 | 38.1~76.2 | 2,150 | 600 | 38.1 | 9.0 | 4.5 |
| 76.2 | 2.2 | 1.0 | ||||
| ADT-C1/2 | 76.2~152.4 | 9,950 | 600 | 76.2 | 10.7 | 5.2 |
| 152.4 | 2.6 | 1.3 | ||||
| ADT-RT-C3/32 | 6.35~12.7 | 300 | 370 | 6.35 | 44.8 | 20.7 |
| 12.7 | 11.0 | 5.5 | ||||
| ADT-RT-C1/8 | 12.7~31.8 | 540 | 370 | 12.7 | 20.7 | 10.3 |
| 31.8 | 2.1 | 1.0 | ||||
| ADT-RT-C3/16 | 12.7~31.8 | 1,450 | 600 | 12.7 | 55.1 | 27.6 |
| 31.8 | 6.2 | 3.1 | ||||
| ADT-RT-C1/4 | 38.1~76.2 | 2,150 | 600 | 31.8 | 9.0 | 4.5 |
| 76.2 | 2.2 | 1.0 | ||||
| ADT-RT-C1/2 | 76.2~152.4 | 9,950 | 720 | 76.2 | 10.7 | 5.2 |
| 152.4 | 2.6 | 1.3 | ||||
カタログをダウンロードするにあたり、
お客様の以下のご情報をご送信お願いいたします。
カタログのPDFは以下のボタンからダウンロードしてください。
ダウンロード